取引通貨:USDJPY
取引スタイル:デイトレード
取引時間軸:M5
【EA概要】
■トレード時間:5、10、15、20、25、30日(該当日が土日の場合は金曜日)の日本時間早朝に買いでエントリーし日本時間9:55までに決済、または日本時間9:55に売りでエントリー
■エントリーロジック:RSI指標を用いてエントリーを判断
■決済ロジック:時刻決済、トレーリングストップ決済、RSI指標決済。
■ポジション保有時間:平均1~6h程度
■ポジション数:1
■両建て:なし
■ナンピン/マーチンゲール:なし/なし
■複利運用機能:有り
■TP:100pips(内部ロジックにより平均9pips程度)
■SL:100pips(内部ロジックにより平均15pips程度)
■勝率:70~80%程度
■リスクリワードレシオ:0.6程度
※成績はバックテストデータより
※バックテストではM1~D1のデータを使用しますので、各時間足データをご用意下さい。
【本EAの特徴】
・USDJPY特有の仲値決定時刻前後の値動きアノマリーを利用。
・平均利益が9pips程度とスキャルピングに比べ大きい為、スプレッドの影響を小さくできます。
【パラメータ】
パラメータ名 | 内容 | デフォルト |
Comments | コメント | Tokyo Lightning Gotobi je |
MagicNumber | マジックNo(※1) | 220924 |
Lot_Type_Select | Fixed:単利運用(固定ロット)を使用
Auto_Freemargin:余剰証拠金を基に自動複利運用機能を使用 Auto_Balance:口座残高を基に自動複利運用機能を使用 |
Fixed |
Fixed_Lots | 単利運用時(Lot_Type_SelectがFixedの時)のロット数(※2) | 1 |
Auto_Lots | 複利運用時(Lot_Type_SelectがAuto_FreemarginまたはAuto_Balanceの時)の残高100,000通貨当たりロット数(※3) | 0.1 |
Slippage | 許容スリッページ | 10 |
Open_Max_Spread | 新規注文の許容スプレット(ポイント) | 30 |
Close_Max_Spread | 決済注文の許容スプレット(ポイント) | 30 |
Long_TP | 買いの利確値幅(ポイント) | 1000 |
Long_SL | 買いの損切り値幅(ポイント) | 1000 |
Short_TP | 売りの利確値幅(ポイント) | 600 |
Short_SL | 売りの損切り値幅(ポイント) | 600 |
Long_Entry | true/false:買いエントリーの許可/禁止 | true |
Short_Entry | true/false:売りエントリーの許可/禁止 | true |
Second_Entry | true/false:仲値時間前に買いポジション決済後、その日(日本時間)の新規買いエントリーの許可/禁止 | true |
Entry_Interval | Second_Entry=trueのとき、仲値時間前に買いポジションを決済した場合に新規買いエントリーを禁止する時間(分単位) | 10 |
Fixing_Time_Adjust | 仲値時間の買い決済と売りエントリー時間の調整(秒単位)
例:-10の場合、9時54分50秒に決済&エントリー(レート更新時) 10の場合、9時55分10秒に決済&エントリー(レート更新時) |
-10 |
Keep_Position_5min | true/false:ポジションの最低5分間保持を有効/無効 | true |
Weekend_Entry | true/false:週末金曜深夜のエントリー許可/禁止 | false |
JPN_Holiday_Entry | true/false:日本の祝日のエントリー許可/禁止(2010年~2023年に対応) | false |
Volatility_Filter | true/false:直前のボラティリティ(値動き)が大きくなった場合のエントリー禁止/許可 | true |
Trailing_Stop | true/false:トレーリングストップ機能の有効/無効 | true |
Long_Trail_Start | 買いのトレーリングを開始する利益値幅(ポイント単位) | 100 |
Long_Trail_Stop | 買いのトレーリング開始後の現在値からの損切り値幅(ポイント単位) | 50 |
Short_Trail_Start | 売りのトレーリングを開始する利益値幅(ポイント単位) | 90 |
Short_Trail_Stop | 売りのトレーリング開始後の現在値からの損切り値幅(ポイント単位) | 50 |
Trail_Step | トレーリング開始後損切り値を更新する利益値幅間隔。(ポイント単位)
デフォルト設定例:レート135.000で買いエントリーした場合、135.200でトレーリング開始し損切り値を135.150に変更する。その後135.300でさらに損切り値を135.250に変更する。 |
30 |
Break_Even | true/false:ブレイクイーブン機能の有効/無効 | false |
Long_Break_Profit | 利益幅がこの値以上になったとき、損切り値をエントリー値に設定する。(ポイント単位)
デフォルト設定例:レート135.000で買いエントリー後、135.160で損切り値を135.000に変更する。 |
50 |
Short_Break_Profit | 利益幅がこの値以上になったとき、損切り値をエントリー値に設定する。(ポイント単位)
デフォルト設定例:レート135.000で売りエントリー後、134.910で損切り値を135.000に変更する。 |
50 |
Time_Customize | true/false:時刻カスタマイズ設定を適用する/しない | false |
Long_Open_Hour1 | 買いのエントリー開始時刻(時) | 4 |
Long_Open_Minute1 | 買いのエントリー開始時刻(分) | 0 |
Long_Open_Hour2 | 買いのエントリー終了時刻(時) | 7 |
Long_Open_Minute2 | 買いのエントリー終了時刻(分) | 10 |
Long_Close_Hour | 買いポジションの決済時刻(時) | 9 |
Long_Close_Minute | 買いポジションの決済時刻(分) | 55 |
Short_Open_Hour | 売りのエントリー時刻(時) | 9 |
Short_Open_Minute | 売りのエントリー時刻(分) | 55 |
Short_Close_Hour | 売りポジションの決済時刻(時) | 13 |
Short_Close_Minute | 売りポジションの決済時刻(分) | 30 |
Display_Parameters | true/false:チャート上へのパラメータの表示/非表示 | true |
【注意事項】
・MT4のGMT設定が夏GMT+3/冬GMT+2のブローカーで使用可能です。
・本EAの提供によって投資助言行為を行うものではありません。EAの稼働タイミングや取引ロット数の判断は必ず使用者の判断で行なって下さい。
詳細・購入