ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
BTC/USD1分サインツールです。
ポイント数は30日でバラツキはありますが190~220程度。
サイン数、勝率そこそこskなツールです。
朝8時から翌朝5時までのサイン集計
12月11㈪ 9戦 4勝 5敗 44%
12月12㈫ 9戦 8勝 1敗 88%
12月13㈬ 9戦 6勝 3敗 66%
12月14㈭ 7戦 1勝 6敗 14%
12月15㈮ 2戦 2勝 0敗 100%
週 36戦 21勝 15敗 58.3%
12月18㈪ 7戦 6勝 1敗 85%
12月19㈫ 5戦 3勝 2敗 60%
12月20㈬ 8戦 5勝 3敗 62%
12月21㈭ 6戦 6勝 0敗 100%
12月22㈮ 6戦 6勝 0敗 100%
週 32戦 26勝 6敗 81.2%
最終週、朝8時~翌2時のサイン集計
12月25㈪ 休み
12月26㈫ 7戦 4勝 3敗 57%
12月27㈬ 4戦 1勝 3敗 25%
12月28㈭ 4戦 3勝 1敗 75%
12月29㈮ 7戦 4勝 3敗 57%
週 22戦 12勝 10敗 54.54%
2024
1月01㈪ 休み
1月02㈫ 5戦 4勝 1敗 80%
1月03㈬ 15戦 9勝 6敗 60%
1月04㈭ 2戦 2勝 0敗 100%
1月05㈮ 8戦 6勝 2敗 75%
週 30戦 21勝 9敗 70%
1月08㈪ 12戦 4勝 8敗 33%
1月09㈫ 6戦 4勝 2敗 66%
1月10㈬ 5戦 4勝 1敗 80%
1月11㈭ 10戦 5勝 5敗 50%
1月12㈮ 2戦 0勝 2敗 0%
週 35戦 17勝 18敗 48%
1月15㈪ 2戦 2勝 0敗 100%
1月16㈫ 6戦 2勝 4敗 33%
1月17㈬ 2戦 0勝 2敗 0%
1月18㈭ 13戦 8勝 5敗 61%
1月19㈮ 6戦 4勝 2敗 66%
週 29戦 16勝 13敗 55%
1月途中 94戦 54勝 40敗 57%
1月22㈪ 9戦 6勝 3敗 66%
1月23㈫ 4戦 3勝 1敗 75%
1月24㈬ 6戦 3勝 3敗 50%
1月25㈭ 4戦 3勝 1敗 75 %
1月26㈮ 5戦 4勝 1敗 80%
週 28戦 19勝 9敗 67%
1月29㈪ 5戦 3勝 2敗 60%
1月30㈫ 7戦 4勝 3敗 57%
1月31㈬ 9戦 6勝 3敗 66%
2月01㈭ 4戦 1勝 3敗 25%
2月02㈮ 戦 勝 敗 %
週 戦 勝 敗 %
※2024 1月1日~31日
143戦 86勝 57敗 60.1%
1月26㈮
1月25㈭
1月23㈫ 「vkinu54」「vksk2」
1月15㈪
1月12㈮
1月10㈬
1月05㈮
す
参考までに1マーチン勝率↓
1月04㈭
1月03㈬
1/2㈫
詳細・購入
12月22㈮
12月21㈭
12/20㈬
12/18㈪
12/15
12/14 1勝6敗
aa
二日目
ロジックにつきましては、現在別商品として販売している「1分モメンタムロジック」の複数あるロジックうち、いくつかを引用して、設定数値を緩めただけというものになっています。
⬇1分モメンタムロジックツール
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/46733
以下勝率画像です
以下サイン画像集です
勝率60~62%程度ですね。
勝率表示インジケーターは「シストレファクトリー」さんのやつです。
サポートとしては無期限無償アップデートはしています。
お気軽におといあわせください。
詳細・購入