■商品の特徴
本EAは期待値がプラスになる取引のみを実施する商品です。
■パラメータ
変数 | デフォルト | 意味 |
ロットサイズ | 0.01 | ロットサイズを設定する |
複利フラグ | true | 複利を実施するかどうかを決定する |
複利基本額(円) | 20000 | いくらで複利効果を持たせるか決定する |
複利最大倍率 | 5000 | 複利の最大倍率を設定する |
マジックナンバー(ロジック1) | 10001 | ロジック1のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(ロジック2) | 10002 | ロジック2のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(ロジック3) | 10003 | ロジック3のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(ロジック4) | 10004 | ロジック4のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(ロジック5) | 10005 | ロジック5のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(ロジック6) | 10006 | ロジック6のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(ロジック7) | 10007 | ロジック7のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(ロジック8) | 10008 | ロジック8のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(ロジック9) | 10009 | ロジック9のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(ロジック10) | 10010 | ロジック10のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(ロジック11) | 10011 | ロジック11のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(ロジック12) | 10012 | ロジック12のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(ロジック13) | 10013 | ロジック13のマジックナンバーを設定する。 |
マジックナンバー(ロジック14) | 10014 | ロジック14のマジックナンバーを設定する。 |
基本的にはパラメータの変更は行わなくとも問題なくトレードは行えます。
本番稼働する前にデモトレードを行うことを強く勧めます。
デフォルトの設定であれば以下を推奨する。
通貨ペア:USDJPY
時間足:M5
最低推奨証拠金:20,000円
チャートが夏時間GMT+3・冬時間GMT+2の業者にのみ対応しています。