商品説明
- 想定レンジ内をリピート売買するためのMT5用ツールです。
- FXはもちろんCFD※にも対応しております。
- エントリー方向は「売り」「買い」「売り&買い」から選択できます。
- リピートさせる価格ラインの間隔や最大数など様々な調整が可能です。
- ストップを価格に追随して移動させるトレーリングストップ機能がついています。
- 想定レンジを抜けた場合の対応を「何もしない」「損切り(含み損ポジションを決済)」「反対売買(含み損ポジションと同量の反対ポジションを建てる)」から選択できます。
- エントリーを可能とする時間帯を設定できます。
- チャート上にパラメータ値の他、「最大ポジション数」や「おおよその最大含み損」を表示します。これは、証拠金の計算にも役に立ちます。
※
CFDでは「おおよその最大含み損」はチャート上に表示されません。
注意事項
- 本ツールは両建てするため、両建て可能な口座で運用する必要があります。
- 本ツールはEAとして動作するため、EAが動かせる口座で運用する必要があります。
パラメータ
本ツールは値幅の単位にポイントを使っています。ポイントは価格変動の最小単位(呼値)のことで、例えばドル円が100.000から100.015に動いた場合、ポイントでは15となります(pipsだと1.5pips)。
パラメータ名 | 役割 | 初期値 | 補足 |
▼取引関連の基本設定 | |||
マジックナンバー | EAを区別する。 | 20230208 | |
許容するスリップページ(ポイント単位) | エントリー/決済時に許容するスリップページをポイント単位で設定する。 | 50 | |
レンジ上限価格 | 想定レンジの上限価格を設定する。 | 0.0 | |
レンジ下限価格 | 想定レンジの下限価格を設定する。 | 0.0 | |
チャートにマークする色(売り) | エントリー位置と決済位置を何色でチャートにマークするかを設定する。 | Blue | |
チャートにマークする色(買い) | 同上 | Red | |
▼エントリー設定 | |||
エントリーするか(true: はい、false: いいえ) | エントリーするかを設定する。 | true | |
1ポジションのロット数 | 1ポジションのロット数を設定する。 | 0.01 | |
許容するスプレッド(ポイント単位) | エントリー時に許容するスプレッドをポイント単位で設定する。 | 50 | |
エントリー方向 | エントリーを売りまたは買い、もしくはその両方にするのかを設定する。 | 売り&買い |
[選択肢]
– 売り – 買い – 売り&買い |
注文種別 | IFDする価格にどのようにタッチしたらエントリーするかを設定する。 | 指値&逆指値 |
[選択肢]
– 指値 – 逆指値 – 指値&逆指値 下記は売りエントリーの場合。買いは反転して読み替えてください。 (指値) IFD価格を下からタッチしたらエントリー (逆指値) IFD価格を上からタッチしたらエントリー |
IFD間隔(ポイント単位) | IFDする価格の間隔をポイント単位で設定する。 | 200 | |
最大IFDライン数 | IFD価格の最大本数を設定する。 | 20 | エントリー方向が「売り&買い」の場合、最大ポジション数はIFD価格本数の2倍になります。 |
1ポジション毎の損切り幅(ポイント単位、0だと設定なし) | ポジション毎の損切り幅を設定する。 | 0 | 0の場合は損切りを設定しません。 |
1ポジション毎の利食い幅(ポイント単位、0だと設定なし) | ポジション毎の利食い幅を設定する。 | 200 | 0の場合は利食いを設定しません。 一般的なリピート売買であれば、この値はIFD間隔と同じにしてください。 |
エントリー時間帯1(PC時間) | エントリー可能とする時間帯を設定する。 | 未記入 | ・未記入は無視する意味になります。 ・記入形式は「9:10:30-20:59:59」のようにしてください。この例だと9時10分30秒から20時59分59秒をエントリー可能時間帯として設定しています。時間は頭にゼロをつけても、つけなくても、どちらでも構いません(例えば「01:05:07」でも「1:5:7」でもOK)。 ・時間帯は「0:00:00-23:59:59」の範囲内で入力してください。 ・エントリーするには時間帯1〜4(未記入は除く)全ての条件を満たす必要があります。 |
エントリー時間帯2(PC時間) | 同上 | 未記入 | |
エントリー時間帯3(PC時間) | 同上 | 未記入 | |
エントリー時間帯4(PC時間) | 同上 | 未記入 | |
IFDラインを表示するか(true: はい、false: いいえ) | IFDラインをチャート上に表示す るかを設定する。 | false | |
ラインの色(未エントリー) | エントリーしていないIFDライン の色を設定する。 | Orange | |
ラインの色(エントリー中) | エントリーしているIFDラインの 色を設定する。 | Gray | |
ラインの線種 | IFDラインの線種を設定する。 | Dot | |
ラインの太さ | IFDラインの太さを設定する。 | 1 | |
▼レンジ抜けの対応 | |||
レンジ抜けした時の対応方法 | 想定レンジを抜けた時の対応方法を設定する。 | 何もしない |
[選択肢]
– 何もしない – 損切り – 反対売買 |
損切り価格(レンジ上限抜け) | レンジ抜け対応を「損切り」にした時の損切り価格 | 0.0 | Askで判断 |
損切り価格(レンジ下限抜け) | 同上 | 0.0 | Bidで判断 |
反対売買のエントリー価格(レンジ上限抜け) | レンジ抜け対応を「反対売買」にした時のエントリー価格 | 0.0 | Askで判断 |
反対売買のエントリー価格(レンジ下限抜け) | 同上 | 0.0 | Bidで判断 |
反対売買の決済価格(レンジ上限抜け) | レンジ抜け対応を「反対売買」にした時の決済価格 | 0.0 | Bidで判断 |
反対売買の決済価格(レンジ下限抜け) | 同上 | 0.0 | Askで判断 |
▼トレーリングストップの設定 | |||
利用するか(true: はい、false: いいえ) | トレーリングストップ機能を有効にするかを設定する。 | false | |
初回ストップ移動をエントリー位置からどれくらい離すか(ポイント単位) | 初回のトレーリングストップが発動した際にエントリー位置からどれくらい利確方向にストップを離しておくかをポイント単位で設定する。 | 10 | |
トレール幅(ポイント単位) | 一定に保つ価格との距離をポイント単位で設定する。 | 30 |
体験版
デモ口座で動作する体験版(Link)をご用意しております。
ご購入前の動作確認などにご利用ください。
商品ファイル
- 商品マニュアル(PDFファイル)
- ex5ファイル(ツール本体)
動作確認環境
以下の環境で動作確認済みです。
macOSは動作保証対象外です。
CPU : Intel Core i7 2.20GHz
メモリ : 2GB
Windows10 Home
MT5 Build 4040
割引版
MT4版をご購入いただいたお客様には割引価格にて販売しております
割引版をご購入希望の際は「RangeGetter MT5 割引版購入希望」の旨、メッセージをお送りください。
詳細・購入