こんにちは、私は主にFXで投資を行うトレーダーの木田です。今までに総額5200万円以上はFXで収益を得てきました。最近こそは投資スタイルを株などの安定型に切り替えてきましたが、FXでの収益を元手に株取引を開始したため、更に3500万近い資産になっています。
例え今後、株投資に失敗したとしてもFXでまた元手を増やせば良いかなと思っているので安心ではあります。
私は元々マーケティングの仕事をしており、学生時代から統計経済学を学んでいました。統計とは投資に活かすのであれば、より確率的に勝てる方向へエントリーをするといった使い方です。
2000年代はFXを主にスイングトレードで運用していましたが、当時は為替レートの動きも大きく、レバレッジも高かったため、それなりの収益を得ていましたが、2010年代になり為替の動きも少なくなり、スキャルピングやデイトレードで投資を移行することになります。
FXを初めて分かったのですが、勝つか負けるか2分の1でも値動きが進む方向へエントリーして利確と損切りを明確にすることにより、必然と勝率も7~8割程度と安定して勝てることが分かりました。
そこから、私の快進撃は始まります。まず、チャートはMT4を使用して、テクニカルで為替の動きを把握して、トレンドの強さをインジケーターで計算して、サインツール等でエントリーするスタイルです。
勝てる時間軸は決まっていますので、統計学的に最も確実なトレード方法を組み合わせています。
これにより、勝率は8割程度を維持しています。繰り返しますが、FXは勝てる場面で勝てる方向にエントリーすれば、10回に8回は勝てるのです。
私は慎重派ですので一回の掛け金は10万通貨程度です。それでも1日に数時間はトレードを行い、10回中7.8回は勝っていますので1日の利益は約5万円程度になります。もちろん取引回数が多ければ、これ以上になる日もあります。また、ナンピンやマーチンもしませんので堅実な投資法です。
この投資法であれば、1ヶ月~数か月で数百万円の収益にもなり、後は株投資で運用したりしています。FXの魅力は他の投資法と違い一気に収益を増やせる点です。これは魅力的ですし、少ない資金でも大きく増やすことができます。
【はじめに】
御覧頂きありがとうございます。
勝率77.8%越え継続中!!
FX用取引にて安定した利益を生み出し続けている
KIDA式 聖杯FXの特別販売します。
★本商品はFXでご使用可能
私はKIDA式 聖杯FXにて毎日取引で稼いでおります。
【取引の流れ】
エントリーチャンスである赤色or青色の複数「サイン」にてエントリーします。シンプルな取引ルールで毎日利益が増えています。(無裁量取引が可能)
エントリーは一見シンプルですが的確なタイミングでエントリーができるため面白いように思惑方向に利確ができます。
巷によくある「矢印サイン表示のみで根拠がわからないツール」とは異なり、複数のテクニカルで的確にエントリーポイントを絞るため、自然と勝率UPが期待出来ます。
詳細・購入
【商品概要】
- KIDA FX(FX対応)
- FX取引(スキャル スイングOK)
- 一時間で取引チャンスは5回~10回程度
- 相場から数十pipsを刈り取る
- 対応通貨 全通貨ペアOK
- 推奨時間帯 経済指標時以外の全時間帯
- マーチンなし
- マニュアルあります(全て画像付きでわかりやすい)
- 設定方法(画像でわかりやすく紹介、テンプレート付)
- 素人の方でも再現性が高いツールです
【実績評価】
過去には別サイトにて多くの良い評価を頂きました。現在は信頼できますGogojungleのみで販売しています。当商品は信頼性のあるFXツールとなっています。
★繰り返しますが
本ツールは私自身が毎日使用しているFXの取引ツールでありで毎日成果を挙げている秀逸ツールです。
今まで、どのツールを使っても勝てなかった方には最後の砦になることは間違いありません。
FXで資金を稼ぎ安定した利益を獲得してください!!
月 | 運用資金100万円に対する損益 | 月利 |
---|---|---|
2009年1月 | +798195円 | +79.8% |
2009年2月 | +122282円 | +12.2% |
2009年3月 | +198706円 | +19.8% |
2009年4月 | +559902円 | +56.0% |
2009年5月 | +245997円 | +24.6% |
2009年6月 | +237583円 | +23.7% |
2009年7月 | +64707円 | +6.4% |
2009年8月 | +59005円 | +5.9% |
2009年9月 | +144025円 | +14.4% |
2009年10月 | +98936円 | +9.9% |
2009年11月 | +637310円 | +63.7% |
2009年12月 | +140657円 | +14.1% |
2010年1月 | +366164円 | +36.6% |
2010年2月 | +280676円 | +28.0% |
2010年3月 | +188964円 | +18.9% |
2010年4月 | +250142円 | +25.0% |
2010年5月 | -115921円 | -11.6% |
2010年6月 | +83872円 | +8.3% |
2010年7月 | +140253円 | +14.0% |
2010年8月 | +221424円 | +22.1% |
2010年9月 | +269382円 | +26.9% |
2010年10月 | +130231円 | +13.0% |
2010年11月 | +151775円 | +15.1% |
2010年12月 | +74883円 | +7.4% |
2011年1月 | +191291円 | +19.1% |
2011年2月 | +19019円 | +1.9% |
2011年3月 | +117188円 | +11.7% |
2011年4月 | +127557円 | +12.7% |
2011年5月 | +289495円 | +28.9% |
2011年6月 | +77263円 | +7.7% |
2011年7月 | +100219円 | +10.0% |
2011年8月 | +162359円 | +16.2% |
2011年9月 | +176042円 | +17.6% |
2011年10月 | +251674円 | +25.1% |
2011年11月 | +326701円 | +32.6% |
2011年12月 | -35654円 | -3.5% |
2012年1月 | +245542円 | +24.5% |
2012年2月 | +186848円 | +18.6% |
2012年3月 | +195707円 | +19.5% |
2012年4月 | +128628円 | +12.8% |
2012年5月 | +43114円 | +4.3% |
2012年6月 | +71470円 | +7.1% |
2012年7月 | +240927円 | +24.1% |
2012年8月 | +57133円 | +5.7% |
2012年9月 | +8662円 | +0.8% |
2012年10月 | -7815円 | -0.8% |
2012年11月 | +8803円 | +0.8% |
2012年12月 | +139541円 | +13.9% |
2013年1月 | +225723円 | +22.5% |
2013年2月 | +234189円 | +23.4% |
2013年3月 | +122646円 | +12.2% |
2013年4月 | +81562円 | +8.1% |
2013年5月 | +176149円 | +17.6% |
2013年6月 | +93966円 | +9.3% |
2013年7月 | -9386円 | -0.9% |
2013年8月 | +124311円 | +12.4% |
2013年9月 | +184530円 | +18.4% |
2013年10月 | +145721円 | +14.5% |
2013年11月 | +173547円 | +17.3% |
2013年12月 | +101380円 | +10.1% |
2014年1月 | +155382円 | +15.5% |
2014年2月 | +97301円 | +9.7% |
2014年3月 | -52409円 | -5.2% |
2014年4月 | +42615円 | +4.2% |
2014年5月 | +131223円 | +13.1% |
2014年6月 | -16905円 | -1.7% |
2014年7月 | +75410円 | +7.5% |
2014年8月 | +84332円 | +8.4% |
2014年9月 | +2453円 | +0.2% |
2014年10月 | +159488円 | +15.9% |
2014年11月 | +67562円 | +6.7% |
2014年12月 | -72571円 | -7.2% |
2015年1月 | +212807円 | +21.2% |
2015年2月 | +181183円 | +18.1% |
2015年3月 | +83242円 | +8.3% |
2015年4月 | +71584円 | +7.1% |
2015年5月 | +206879円 | +20.6% |
2015年6月 | +379148円 | +37.9% |
2015年7月 | +135036円 | +13.5% |
2015年8月 | +234111円 | +23.4% |
2015年9月 | +322643円 | +32.2% |
2015年10月 | +172520円 | +17.2% |
2015年11月 | -60029円 | -6.0% |
2015年12月 | +204371円 | +20.4% |
2016年1月 | +224964円 | +22.4% |
2016年2月 | +297023円 | +29.7% |
2016年3月 | +171236円 | +17.1% |
2016年4月 | +189475円 | +18.9% |
2016年5月 | +228344円 | +22.8% |
2016年6月 | +682279円 | +68.2% |
2016年7月 | +90561円 | +9.0% |
2016年8月 | +30969円 | +3.1% |
2016年9月 | +13363円 | +1.3% |
2016年10月 | +87285円 | +8.7% |
2016年11月 | +255621円 | +25.5% |
2016年12月 | +102551円 | +10.2% |
2017年1月 | +208868円 | +20.8% |
2017年2月 | +80366円 | +8.3% |
2017年3月 | +112856円 | +11.2% |
2017年4月 | +94210円 | +9.4% |
2017年5月 | +26376円 | +2.6% |
2017年6月 | +292950円 | +29.3% |
2017年7月 | +103672円 | +10.3% |
2017年8月 | +28341円 | +2.8% |
2017年9月 | +134624円 | +13.4% |
2017年10月 | +24867円 | +2.4% |
2017年11月 | +127095円 | +12.7% |
2017年12月 | +108018円 | +10.8% |
2018年1月 | +50859円 | +5.0% |
2018年2月 | +175410円 | +17.5% |
2018年3月 | +113601円 | +11.3% |
2018年4月 | -21760円 | -2.1% |
2018年5月 | -11109円 | -1.1% |
2018年6月 | +6330円 | +0.6% |
2018年7月 | +17420円 | +1.7% |
2018年8月 | -134338円 | -13.4% |
2018年9月 | +130555円 | +13.0% |
2018年10月 | +5214円 | +0.5% |
2018年11月 | +224708円 | +22.4% |
2018年12月 | +20790円 | +2.0% |
【よくある質問】
Q)どの通貨ペアが使用できますか?
A)ドルストレートを始め様々な通貨ペアが可能です。
Q)指定するFX会社はありますか?
A)どのFX社でも構いません。MT4はXMや楽天FX、JFXなど、どこでも幅広くお使いいただけます。
Q)初心者でも大丈夫ですか?
A)はい、問題ありません。初心者用に開発しておりましてMT4の使い方が分かる方であれば取引が可能です。
Q)勝率はどれくらいですか?
A)ルールを守りツールを使いこなせれば約77.8%以上です。
申し込みにあたっての確約事項
■利益保証、損失補填はしておりません。投資は自己責任でお願いします。
■特性上、返品や返金は承ることができかねます。ご了承ください。
■この商材は著作権の関係上、転売や転載、譲渡等を禁止します。
発見次第然るべき処置を取ります。損害賠償を請求いたします。
皆様にとって、良い結果になれば幸いです。ありがとうございました。
詳細・購入