この「ISB break M15 for USDJPY」は、はらみ状態からのブレークでのトレードを基本としたドル円(USDJPY)用のEAです。
15分足ベースで動作し、中長期的なトレンドも判断し取引を行います。
#固定運用(複利運用なし)
1万通貨のトレードで、2012/01/01~2024/04/26で実施したテスト結果は以下です。
プロフィットファクタ1.65、勝率48.6%、利益161万円程度の結果です。
<2012/01/01~2022/04/26>
QUANT ANALYZER REPORT :
以下、QUANT ANALYZER REPORTです。
(ドル表示($)されていますが、単位は円です。)
詳細・購入
#複利運用あり
複利運用モードを使うと、証拠金10万円で2012/01に運用開始すると、約4年後の2016.02には1000万円、約9年半後の2021.04には1億円を超える シミュレーション結果になります。
(ただし、1ポジションの最大Lot数の上限の関係で、複利運用は3000万くらいまで)
<2012/01/01~2022/04/26>
!!!!! 注意 !!!!!
複利運用すると、連敗に出くわすと、一気に資金を失ってしますので、
基準値を上げ過ぎないよう要注意です!
■EAの設定等について
以下パラメータを必要により変更下さい。
パラメータ | 内容 |
---|---|
MagicNumber | ロジックA用のマジックナンバーです。0を設定するとロジックAが無効になります。 |
MagicNumberB | ロジックB用のマジックナンバーです。0を設定するとロジックAが無効になります。 |
Lots | 注文ロット数です。 初期状態では1万通貨(0.1)としているため、ご予算に応じて調整下さい。 |
複利運用基準値 | 複利運用する場合は基準額を入力します。 「注文ロット数= (有効証拠金 / この基準値) * Lots」※ で計算して、注文を行います。 複利運用を無効(ロット数をLotsの設定に固定)にする場合は0を設定してください。 初期値では無効(=0)としています。 例) Lots=0.1, 基準値=1000000の場合: Lots=0.05, 基準値=100000の場合: Lots=0.1, 基準値=200000の場合 ※ただし、0.01未満となる場合は0.01ロット、20.0を超える場合は20ロットとします。端数は四捨五入します。 |
許容スプレッド | スプレッドが広がった際に、どこまで許容するかの指定です。 この値以上にスプレッドが広がった場合はエントリーを控えます。 |
トレンドモード | 「自動」「ロング」「ショート」のいずれかを設定してください。 「ロング」は買いのみのトレード、「ショート」は売りのみのトレードをします。 「自動」は、買い、売り両方のトレードを行います。 |
最大テイクプロフィット | 最大テイクプロフィット値(pips値で指定)を設定する。10以上かつ1000以下の値を設定した場合のみ有効となり、エントリー時の注文値からの決済指値の値幅が指定の値以内となる。 (ただし、エントリー時のOpen値を基準に決済指値を決定するため、エントリーが遅れた場合など超えてしまう可能性あり。) |
最大ストップロス | 最大ストップロス値(pips値で指定)を設定する。10以上かつ1000以下の値を設定した場合のみ有効となり、エントリー時の注文値からStop値の値幅が指定の値以内となる。 (ただし、エントリー時のOpen値を基準にStop値を決定するため、エントリーが遅れた場合など超えてしまう可能性あり。) |
■改訂履歴
== Ver1.00 ==
・新規作成。
■その他・注意事項
・ご使用前に、対象通貨ペアのチャートで4時間足、日足、週足、月足の表示を一度行ってください。
(このEAでは1時間足以外のチャート情報も使用しているため、それらの情報を取り込むためです。)
・不具合を原因とする場合を含め、利用者の損失をEA開発者が補填することは致しかねますのでご了承ください。
(もちろん、不具合発覚時には、迅速に不具合解決に取り組みます。)
・当商品は利益を保証するものではありません。バックテストやフォワードテストと実際の運用では差が生じる可能性があります。