Dollar-Yen 20 概要
・最大20ポジション(買いのみ)
・プラットフォーム:MT4
・通貨ペア:USDJPY(通貨名での制限なし)
・時間足:H1(1時間足)
・使用可能GMT設定:GMT夏+3/冬+2(米国、欧州式の切替日に対応)、GMT+0
・推奨証拠金:
0.01ロット、レバレッジ25倍→1190ドル(約17.8万円)
0.01ロット、レバレッジ500倍→430ドル(約6.5万円)
※ドル円レート150円で計算
バックテスト
口座通貨:JPY
パラメータ
パラメータ名 | 内容 | デフォルト値 |
CustomComment1 | コメント | Dollar-Yen 20 je |
GMT_Type | USA_WtrGMT2_SmrGMT3:冬GMT+2、夏GMT+3(米国基準) EUR_WtrGMT2_SmrGMT3:冬GMT+2、夏GMT+3(欧州基準) WtrGMT0_SmrGMT0:冬GMT+0、夏GMT+0 | USA_WtrGMT2_SmrGMT3 |
MagicNumber1 | マジックNo1(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411201 |
MagicNumber2 | マジックNo2(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411202 |
MagicNumber3 | マジックNo3(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411203 |
MagicNumber4 | マジックNo4(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411204 |
MagicNumber5 | マジックNo5(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411205 |
MagicNumber6 | マジックNo6(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411206 |
MagicNumber7 | マジックNo7(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411207 |
MagicNumber8 | マジックNo8(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411208 |
MagicNumber9 | マジックNo9(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411209 |
MagicNumber10 | マジックNo10(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411210 |
MagicNumber11 | マジックNo11(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411211 |
MagicNumber12 | マジックNo12(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411212 |
MagicNumber13 | マジックNo13(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411213 |
MagicNumber14 | マジックNo14(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411214 |
MagicNumber15 | マジックNo15(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411215 |
MagicNumber16 | マジックNo16(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411216 |
MagicNumber17 | マジックNo17(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411217 |
MagicNumber18 | マジックNo18(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411218 |
MagicNumber19 | マジックNo19(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411219 |
MagicNumber20 | マジックNo20(他EAと異なる値に設定して下さい) | 2411220 |
Lot_Type_Select | Fixed:単利運用(固定ロット)を使用 Auto_Freemargin:余剰証拠金を基に自動複利運用機能を使用 Auto_Balance:口座残高を基に自動複利運用機能を使用 |
Fixed |
Fixed_Lots | 単利運用時(Lot_Type_SelectがFixedの時)のロット数 | 0.1 |
Auto_Lots | 複利運用時(Lot_Type_SelectがAuto_FreemarginまたはAuto_Balanceの時)の残高100,000通貨当たりロット数 | 0.1 |
MinimumSL(pips) | 損切り値幅の最小値(pips単位,0で無効) | 100 |
MaximumSL(pips) | 損切り値幅の最大値(pips単位,0で無効) | 0 |
MinimumPT(pips) | 利確値幅の最小値(pips単位,0で無効) | 0 |
MaximumPT(pips) | 利確値幅の最大値(pips単位,0で無効) | 0 |
ExitAtEndOfDay | true/false:毎日の市場クローズ前にポジションの強制決済をする/しない | false |
EODExitTime | 毎日の市場クローズでの強制決済時刻 | 23:00 |
ExitOnFriday | true/false:金曜の市場クローズ前にポジションの強制決済をする/しない | false |
FridayExitTime | 金曜の市場クローズでの強制決済時刻 | 23:00 |
LimitTimeRange | true/false:取引を行う時刻を制限する/しない | true |
SignalTimeRangeFrom | 取引時刻制限を行う場合の取引開始時刻 | 01:00 |
SignalTimeRangeTo | 取引時刻制限を行う場合の取引終了時刻 | 23:00 |
ExitAtEndOfRange | true/false:取引終了時刻でポジションの強制決済をする/しない | false |
Max_Position_Number | エントリーする最大ポジション数 | 20 |
TrailingStop | true/false:トレーリングストップを許可する/許可しない | true |
BreakEven | true/false:ブレークイーブンを許可する/許可しない | true |
Information_Display | true/false:情報パネルを表示する/しない ※バックテストでは false の方が処理が速くなります。 |
true |
Change_Chart_Color | true/false:チャートカラーを変更する/しない | true |
Color_Pattern | チャートカラーをPattern1/Pattern2/Pattern3から選択する | Pattern1 |
※SL/TPは内部ロジックにより自動的に決定されます。その際SL/TPは、パラメータで設定したMinmumSL/PT~MaximunSL/PTの範囲となります。最大SL/TPを設定したい場合はMaximumSL/PTに任意の数値を設定して下さい。 |
利用規約・免責事項
※EA販売によって投資助言・代理行為を行うものではありません。
※EAのご使用は自己責任で行って下さい。
※EAのバグや誤動作が完全にないことの保証は致しません。
※EAの使用により発生した如何なる不利益・損害・損失についても補填補償は行いません。
※プロップファームでの使用は禁止とします。
詳細・購入