トレンド系指標とオシレーター系指標の総合判断によりエントリーし、ドテン、ストップロス、トレーディングストップ又はテイクプロフィットによる決済を行います。 取引数量は、1取引の損失がストップロスによって決済された場合に口座残高の指定した%になるよう自動計算し、複利運用を行います。両建て、及びマーチンゲールは行いません。
・設定項目初期値(設定可能です)
Lots(最低ロット数):0.01
StopLoss(ストップロス):35
TakeProfit(テイクプロフィット):110
Slippage(スリッページ):5
TrailingStopPoint(トレーリングストップ):30
Risk(口座残高に対する1取引の損失パーセント):3.5
バックテスト結果 | ||||||||||
11年間運用(2010/1/1-2020/12/28) 初期証拠金:100 | ||||||||||
Risk | 損益 | 勝合計 | 負け合計 | 取引回数 | 勝数 | 負け数 | 勝率 | P/F | 最大ドローダウン | |
1.0% | 1,675.72 | 4,614.50 | -2,938.78 | 1,245 | 754 | 491 | 60.56% | 1.57 | 135.34 | 8.09% |
1.5% | 3,961.73 | 10,512.45 | -6,550.72 | 1,245 | 755 | 490 | 60.64% | 1.60 | 461.08 | 11.21% |
2.0% | 11,513.45 | 30,348.60 | -18,835.15 | 1,245 | 755 | 490 | 60.64% | 1.61 | 1,758.95 | 14.82% |
2.5% | 28,203.60 | 74,962.95 | -46,759.35 | 1,245 | 755 | 490 | 60.64% | 1.60 | 5,298.58 | 18.20% |
3.0% | 75,253.86 | 202,666.42 | -127,412.56 | 1,245 | 755 | 490 | 60.64% | 1.59 | 16,800.45 | 21.48% |
3.5% | 195,098.91 | 536,900.51 | -341,801.60 | 1,245 | 755 | 490 | 60.64% | 1.57 | 50,411.11 | 24.64% |
4.0% | 508,176.61 | 1,421,522.45 | -913,345.84 | 1,245 | 755 | 490 | 60.64% | 1.56 | 147,188.74 | 27.53% |
単年運用(Risk3.5) 初期証拠金:100 | ||||||||||
年 | 損益 | 勝合計 | 負け合計 | 取引回数 | 勝数 | 負け数 | 勝率 | P/F | 最大ドローダウン | |
2010 | 47.23 | 265.39 | -218.16 | 123 | 71 | 52 | 57.72% | 1.22 | 63.41 | 31.85% |
2011 | 189.08 | 590.19 | -401.11 | 150 | 94 | 56 | 62.67% | 1.47 | 65.96 | 19.58% |
2012 | 83.72 | 287.55 | -203.83 | 124 | 75 | 46 | 60.48% | 1.41 | 33.45 | 26.35% |
2013 | -0.59 | 249.87 | -250.46 | 149 | 77 | 72 | 51.68% | 1.00 | 41.78 | 34.00% |
2014 | 76.60 | 292.56 | -215.96 | 101 | 59 | 42 | 58.42% | 1.35 | 40.71 | 20.89% |
2015 | 122.88 | 421.32 | -298.44 | 109 | 66 | 43 | 60.55% | 1.41 | 90.86 | 29.21% |
2016 | 120.51 | 307.29 | -186.78 | 121 | 75 | 46 | 61.98% | 1.65 | 53.48 | 25.75% |
2017 | 170.07 | 324.99 | -154.92 | 87 | 57 | 30 | 65.52% | 2.10 | 31.84 | 12.20% |
2018 | 30.12 | 220.92 | -190.80 | 96 | 57 | 39 | 59.38% | 1.16 | 41.88 | 25.89% |
2019 | 79.61 | 200.46 | -120.85 | 78 | 51 | 27 | 65.38% | 1.66 | 29.87 | 19.43% |
2020 | 109.78 | 331.19 | -221.41 | 106 | 70 | 36 | 66.04% | 1.50 | 52.66 | 24.60% |
合計 | 1,029.01 | 3,491.73 | -2,462.72 | 1244 | 752 | 489 | 60.45% | 1.42 |
Risk1.0 (2010/01/04-2020/12/28)
Risk1.5 (2010/01/04-2020/12/28)
Risk2.0 (2010/01/04-2020/12/28)
Risk2.5 (2010/01/04-2020/12/28)
Risk3.0 (2010/01/04-2020/12/28)
Risk3.5 (2010/01/04-2020/12/28)
Risk4.0 (2010/01/04-2020/12/28)
Risk3.5 (2010/01/04-2010/12/30)
Risk3.5 (2011/01/03-2020/12/30)
Risk3.5 (2012/01/02-2012/12/28) alt=”AssetFormation-C_EURUSD_H1_2.0.0-2012-2012.gif” />
Risk3.5 (2013/01/01-2013/12/30)
Risk3.5 (2014/01/01-2014/12/30)
Risk3.5 (2015/01/02-2015/12/30)
Risk3.5 (2016/01/02-2016/12/29)
Risk3.5 (2017/01/02-2017/12/29)
Risk3.5 (2018/01/02-2018/12/28)
Risk3.5 (2019/01/01-2019/12/30)
Risk3.5 (2020/01/02-2020/12/28)