複数通貨の1分足~月足までの2つのMAのゴールデンクロス・デッドクロスを監視出来るインジケーターです。
■機能概要
複数の時間足の2つのMAがクロスした状態になるとお知らせする機能がついています。
初期設定では、1時間足、4時間足、日足の3つが設定され、MAは5SMAと25SMAが設定されています。
この場合、監視対象通貨ペアの中から、1時間足のローソク足が確定したタイミングで、1時間足、4時間足、日足が5SMA>25SMA、または5SMA<25SMAになっている通貨ペアを自動的に抽出し、該当の通貨ペアがあれば、アラートが発生して、画面上の表示、ポップアップ、メール、プッシュ通知でお知らせしてくれます。
■パラメータと機能
| パラメータ | 初期値 |
| 監視対象通貨ペア | USDJPY,USDCAD,USDCHF,EURUSD,EURJPY,EURGBP,EURCAD, EURAUD,EURNZD,EURCHF,GBPUSD,GBPJPY,GBPAUD,GBPNZD, GBPCAD,GBPCHF,AUDUSD,AUDJPY,AUDNZD,AUDCAD,AUDCHF, NZDUSD,NZDJPY,NZDCAD,NZDCHF,CADJPY,CADCHF,CHFJPY |
| 監視対象時間足 | 1,5,15,30,60,240,1440,10080,43200 |
| アラート条件時間足 | 60,240,1440 |
| データ表示間隔(秒) | 10 |
| アラート処理間隔(秒) | 3 |
| アラート機能を有効にする | true |
| アラート(ポップアップ) | true |
| アラート(メール) | true |
| アラート(メール)の件名 | ACMonitor_MACross |
| アラート(プッシュ通知) | true |
| 背景色 | clrBlack |
| 上昇の色 | clrRed |
| 下落の色 | clrAqua |
| 表示するバー(ローソク足)の位置 | 0 |
| MAの種類 | Simple |
| MA1(短期線) | 5 |
| MA2(長期線) | 25 |
| 通貨ペアのフォント | メイリオ |
| 通貨ペアのフォントサイズ | 11 |
| 通貨ペアの文字色 | clrYellow |
| 通貨ペアの表示開始位置(X) | 25 |
| 通貨ペアの表示開始位置(Y) | 75 |
| 通貨ペアの行間 | 23 |
| 価格の表示タイトル | BID |
| アラートの表示タイトル | ALERT |
| 時間足・価格・アラートのフォント | メイリオ |
| 時間足・価格・アラートのフォントサイズ | 11 |
| 時間足・価格・アラートの文字色 | clrYellow |
| 時間足・価格・アラートの表示開始位置(X) | 125 |
| 時間足・価格・アラートの表示開始位置(Y) | 45 |
| 時間足・価格・アラートの列間 | 65 |
| データのフォント | メイリオ |
| データのフォントサイズ | 11 |
| データの文字色 | clrWhite |
| データの表示開始位置(X) | 120 |
| データの表示開始位置(Y) | 75 |
| データの行間 | 23 |
| データの列間 | 65 |
| 価格を表示する | true |
| 価格はBIDを表示する | true |
| アラートを表示する | true |
| アラート表示開始位置(X)価格表示欄からの幅 | 100 |
| ヘッダー1のフォント | メイリオ |
| ヘッダー1のフォントサイズ | 9 |
| ヘッダー1の文字色 | clrWhite |
| ヘッダー1の表示開始位置(X) | 10 |
| ヘッダー1の表示開始位置(Y) | 20 |
| ヘッダー2の文字列 | GoldenCross |
| ヘッダー2のフォント | メイリオ |
| ヘッダー2のフォントサイズ | 9 |
| ヘッダー2の文字色 | clrRed |
| ヘッダー2の表示開始位置(X) | 320 |
| ヘッダー2の表示開始位置(Y) | 20 |
| ヘッダー3の文字列 | DeadCross |
| ヘッダー3のフォント | メイリオ |
| ヘッダー3のフォントサイズ | 9 |
| ヘッダー3の文字色 | clrAqua |
| ヘッダー3の表示開始位置(X) | 400 |
| ヘッダー3の表示開始位置(Y) | 20 |
| ヘッダー4の文字列 | ↑前回より上昇 ↓前回より下落 |
| ヘッダー4のフォント | メイリオ |
| ヘッダー4のフォントサイズ | 9 |
| ヘッダー4の文字色 | clrWhite |
| ヘッダー4の表示開始位置(X) | 480 |
| ヘッダー4の表示開始位置(Y) | 20 |
| ヘッダー5のフォント | メイリオ |
| ヘッダー5のフォントサイズ | 9 |
| ヘッダー5の文字色 | clrLime |
| ヘッダー5の表示開始位置(X) | 680 |
| ヘッダー5の表示開始位置(Y) | 20 |
■仕様詳細
・表示している文字や色、表示位置などはパラメータの設定で変更可能です。
・監視対象通貨ペアは最大28までになります。それ以上の場合は別チャートにて対応可。
・アラート条件時間足は,区切りで小さい時間足から順に入力する必要があります。
・アラートはリアルタイムではなく、ローソク足確定時となります(アラートが頻発してしまうため)
・アラート条件時間足に設定した最も小さい時間足のローソク足が確定のタイミングとなります。
・表示している時間足とアラート条件時間足が異なっていても、アラートは実行されます。
■仕様詳細2
・画面上の表示はクロスしたタイミングではなく、MA1>MA2であれば赤、MA1<MA2であれば青で表示しています。<ma2なら青で表示しています。< p=””>
</ma2なら青で表示しています。<>
・アラートの発生時、複数の時間足で条件設定している場合、例えば1時間足、4時間足、日足を設定している場合、1時間足は確定ローソク足がクロスしたタイミングになりますが、4時間足、日足に関してはMA1>MA2 または MA2<MA1の状態かどうかのみで判定しています。※そうしないと、すべての時間足の確定ローソク足が同時にクロスした時にしかアラートが発生せず、きわめて稀なタイミングのみしかアラートが発生しない状態となるためです。
<ma1の状態であるかどうかのみで判定しています。< p=””>
■ご利用上の注意点
</ma1の状態であるかどうかのみで判定しています。<>
※当インジケーターはMT4専用となります。MT5では動作確認を行っていないため動作保証対象外です。
詳細・購入

