2005年1月から2021年11月までのバックテスト実績です
【USDJPY】
Strategy Tester Report
Tomo_Bands_ss_v109
OANDA-Demo-2 (Build 1350)
| 通貨ペア | USDJPY (USD/JPY) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2005.10.03 00:00 – 2021.11.29 23:55 (2005.10.01 – 2021.11.30) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | Profit_StopLoss=700; Trailing_Stop=30; Lots=0.1; Max_Spread=20; Magic=210509; | ||||
| テストバー数 | 1198151 | モデルティック数 | 200125553 | モデリング品質 | 90.00% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 5 | ||
| 純益 | 1615140.00 | 総利益 | 2185320.00 | 総損失 | -570180.00 |
| プロフィットファクタ | 3.83 | 期待利得 | 240.78 | ||
| 絶対ドローダウン | 300.00 | 最大ドローダウン | 4230.00 (0.17%) | 相対ドローダウン | 0.33% (3570.00) |
| 総取引数 | 6708 | 売りポジション(勝率%) | 2805 (55.22%) | 買いポジション(勝率%) | 3903 (58.34%) |
| 勝率(%) | 3826 (57.04%) | 負率 (%) | 2882 (42.96%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 6050.00 | 敗トレード | -350.00 | |
| 平均 | 勝トレード | 571.18 | 敗トレード | -197.84 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 23 (47560.00) | 連敗(金額) | 9 (-1700.00) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 47560.00 (23) | 連敗(トレード数) | -1840.00 (8) | |
| 平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 | |
2005年1月から2021年11月までのバックテスト実績です
【EURUSD】
|
Strategy Tester Report
Tomo_Bands_ss_v109
OANDA-Demo-2 (Build 1350)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

