2005年1月から2021年11月までのバックテスト実績です
【USDJPY】
Strategy Tester Report
Tomo_Bands_st_v107
OANDA-Demo-1 (Build 1350)
通貨ペア | USDJPY (USD/JPY) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2005.01.03 00:00 – 2021.11.29 23:55 (2005.01.01 – 2021.11.30) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Take_Profit=100; Stop_Loss=100; Trailing_Stop=30; Lots=0.1; Magic=210501; | ||||
テストバー数 | 1254086 | モデルティック数 | 201959690 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 5 | ||
純益 | 1077240.00 | 総利益 | 1398000.00 | 総損失 | -320760.00 |
プロフィットファクタ | 4.36 | 期待利得 | 253.35 | ||
絶対ドローダウン | 450.00 | 最大ドローダウン | 4120.00 (0.20%) | 相対ドローダウン | 0.23% (2330.00) |
総取引数 | 4252 | 売りポジション(勝率%) | 1630 (59.51%) | 買いポジション(勝率%) | 2622 (63.27%) |
勝率(%) | 2629 (61.83%) | 負率 (%) | 1623 (38.17%) | ||
最大 | 勝トレード | 1670.00 | 敗トレード | -350.00 | |
平均 | 勝トレード | 531.76 | 敗トレード | -197.63 | |
最大 | 連勝(金額) | 30 (24190.00) | 連敗(金額) | 9 (-1480.00) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 24190.00 (30) | 連敗(トレード数) | -2000.00 (8) | |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 |
2005年1月から2021年11月までのバックテスト実績です
【EURUSD】
Strategy Tester Report
Tomo_Bands_st_v107
OANDA-Demo-1 (Build 1350)
通貨ペア | EURUSD (EUR/USD) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2005.01.03 00:00 – 2021.11.29 23:55 (2005.01.01 – 2021.11.30) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
テストバー数 | 1254357 | モデルティック数 | 211100014 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 5 | ||
純益 | 1482328.59 | 総利益 | 1962830.28 | 総損失 | -480501.69 |
プロフィットファクタ | 4.08 | 期待利得 | 261.94 | ||
絶対ドローダウン | 169.54 | 最大ドローダウン | 2700.91 (0.11%) | 相対ドローダウン | 0.24% (2418.51) |
総取引数 | 5659 | 売りポジション(勝率%) | 2956 (61.98%) | 買いポジション(勝率%) | 2703 (61.19%) |
勝率(%) | 3486 (61.60%) | 負率 (%) | 2173 (38.40%) | ||
最大 | 勝トレード | 1130.31 | 敗トレード | -395.61 | |
平均 | 勝トレード | 563.06 | 敗トレード | -221.12 | |
最大 | 連勝(金額) | 17 (7934.15) | 連敗(金額) | 8 (-2237.88) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 10058.62 (13) | 連敗(トレード数) | -2237.88 (8) | |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 |
—–